Nouvelle gamme de balles pour armes rayées, la FIP Plus synthétise l’efficience balistique de la FIP Approche et l’efficacité à l’impact de la FIP Battue. Alourdie par rapport aux autres gammes, elle offre une réelle alternative aux munitions plomb tout en gardant les qualités de ses inspiratrices, un grand pouvoir d’arrêt, pas de fragmentation et une très bonne cavitation hydrodynamique.
• Poids : 10.23 grammes / 158 grains
• Boîte : 20
Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf...
Longueur du canon : 56 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (m) | 0 | 100 | 200 | 300 |
Vitesse (m/s) | 790 | 668 | 560 | 462 |
Énergie (joules) | 3916 | 2284 | 1601 | 1090 |
Altitude de la balle (cm) | -4 | +3.92 | -10.35 | -56.44 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 150 m
• Poids : 13.41 grammes / 207 grains
• Boîte : 20
Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf...
Longueur du canon : 55 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (m) | 0 | 100 | 150 | 200 |
Vitesse (m/s) | 615 | 516 | 470 | 428 |
Énergie (joules) | 2534 | 1785 | 1481 | 1228 |
Altitude de la balle (cm) | -4 | +2.7 | -7.1 | -28 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 120 m
• Poids : 10.11 grammes / 156 grains
• Boîte : 20
Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf...
Longueur du canon : 61 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (m) | 0 | 100 | 200 | 300 |
Vitesse (m/s) | 808 | 690 | 584 | 487 |
Énergie (joules) | 3300 | 2407 | 1724 | 1199 |
Altitude de la balle (cm) | -4 | +3.95 | -8.9 | -50.9 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 154 m
• Poids : 11.70 grammes / 180 grains
• Boîte : 20
Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf...
Longueur du canon : 56 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (m) | 0 | 100 | 200 | 300 |
Vitesse (m/s) | 876 | 747 | 627 | 521 |
Énergie (joules) | 4489 | 3264 | 2300 | 1588 |
Altitude de la balle (cm) | -4 | +4 | -5.79 | -40.81 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 165 m
• Poids : 5.42 grammes / 84 grains
• Boîte : 20
Recommandé pour : renard, petit sanglier, chevreuil...
Longueur du canon : 55 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (m) | 0 | 100 | 200 | 300 |
Vitesse (m/s) | 900 | 786 | 676 | 576 |
Énergie (joules) | 2195 | 1674 | 1238 | 899 |
Altitude de la balle (cm) | -4 | +3.7 | -4.2 | -34 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 173 m
C.B. : 0.275
• Poids : 11.92 grammes / 184 grains
• Boîte : 20
Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf...
Longueur du canon : 56 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (m) | 0 | 100 | 200 | 300 |
Vitesse (m/s) | 795 | 680 | 577 | 483 |
Énergie (joules) | 3767 | 2756 | 1984 | 1390 |
Altitude de la balle (cm) | -4 | +3.9 | -9.6 | -52.9 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 152 m
• Poids : 17.43 grammes / 269 grains
• Boîte : 20
Recommandé pour : sanglier, chevreuil, cerf, gibier africain
Longueur du canon : 56 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Distance (m) | 0 | 100 | 200 | 300 |
Vitesse (m/s) | 720 | 615 | 520 | 435 |
Énergie (joules) | 4515 | 3296 | 2357 | 1649 |
Altitude de la balle (cm) | -4 | +3.7 | -14.8 | -70 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) : 139 m